tilfoersel

Forventet tilførselAktuel tilførsel

Aktuel tilførsel

Sidste opdatering: 29-09-2023

Thyborøn

Skibe:
L 120, L 232, L 511, L 56, RI 236,
Art Kasser Kg
Blæksprutter 8 176
Brosme MSC 1 6
Glashvarre MSC 1 3
Havkat x 1 9
Havtaske 1 mh 2 41
Havtaske 2 mh 12 348
Havtaske 3 mh 30 844
Havtaske 4 mh 10 248
Helleflynder 1 6 108
Helleflynder 3 1 10
Helleflynder 5 1 9
Hestemakrel 1 16
Hvilling 1 MSC 1 4
Hvilling 2 MSC 1 6
Hvilling x MSC 10 263
Ising 1 1 4
Ising 2 3 57
Knurh x ur 1 2
Krabbeklør u/s 1 5
Kuller 1 MSC 24 699
Kuller 2 MSC 75 2.210
Kuller 3 MSC 41 1.183
Kuller 4 MSC 2 51
Kuller x MSC 1 4
Kulmule 0 MSC 21 438
Kulmule 1 MSC 63 1.200
Kulmule 2 MSC 156 3.102
Kulmule 3 MSC 17 426
Kulmule 4 MSC 6 130
Kulmule x MSC 1 6
Kulmulerogn 1 15
Langer 1 4 90
Langer 2 8 187
Langer 3 9 250
Langer x 1 10
Lyssej 1 1 5
Lyssej 2 1 10
Lyssej 3 2 35
Lyssej 4 1 5
Makrel x ur 2 19
Mørksej 1 MSC 59 1.657
Mørksej 2 MSC 53 1.582
Mørksej 3 MSC 25 706
Mørksej 4 MSC 32 946
Pighvar 3 3 10
Pighvar 4 2 17
Rødspætter 1 MSC 12 313
Rødspætter 2 MSC 17 490
Rødspætter 3 MSC 17 489
Rødspætter 4 MSC 19 562
Rødspætter 0 MSC 1 6
Rødtunger 1 2 60
Rødtunger 2 4 113
Rødtunger 3 4 76
Rødtunger x 2 6
Skælbrosme 1 16
Skærising 2 3 66
Skærising 3 1 30
Skærising x 1 6
Slethvar 2 2 7
Slethvar x 1 4
Søtunge 1 MSC 1 1
Torsk 0 3 42
Torsk 1 13 262
Torsk 2 49 1.205
Torsk 3 58 1.441
Torsk 4 53 1.044
Torsk 5 16 368
Total: 983 23.759

Hvide Sande

Skibe:
4, 9, RI 122,
Art Kasser Kg
Fjordskrubber ur 2 43
Havtaske 2 mh 1 14
Havtaske 3 mh 1 18
Havtaske 4 mh 1 6
Helt 1 21
Helt rogn 1 2
Hummer + 1 kg 1 8
Ising 2,østersø 1 2
Knurh 1 ur 1 1
Krabbeklør 1 1 15
Kuller 2 MSC 1 18
Kulmule 1 MSC 1 20
Kulmule 2 MSC 1 11
Langer 2 4 99
Langer 3 2 42
Lyssej 2 2 55
Lyssej 3 8 226
Lyssej 4 1 10
Makrel x ur 1 4
Mørksej 3 MSC 2 58
Pighvar 3,østsø 1 6
Pighvar 4,østsø 1 19
Rødsp 1, østsø 1 17
Rødsp 2, østsø 2 51
Rødsp 3, østsø 3 83
Rødsp 4, østsø 2 70
Rødsp x, østsø 1 24
Rødspætter 2 MSC 1 2
Rødspætter 3 MSC 1 1
Rødspætter 4 MSC 1 1
Skrub,indr farv x u/r 1 9
Slethvar 1 2 5
Slethvar 2 1 15
Slethvar x 1 4
Søtunge 1 1 8
Søtunge 2 1 2
Søtunge 3 1 1
Torsk 1 1 15
Torsk 2 7 172
Torsk 3 16 386
Torsk 4 9 218
Ål u/ren u/500gr 1 15
Total: 90 1.797

Specifikation skibe

Thyborøn

Skibe:
L 120, L 232, L 511, L 56, RI 236,

L 120 - IVA-N - DOBBELTTRAWL - 3 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Blæksprutter 1 30
Havtaske 1 mh 1 33
Havtaske 2 mh 8 237
Havtaske 3 mh 18 540
Havtaske 4 mh 4 101
Helleflynder 1 4 78
Helleflynder 3 1 10
Hvilling x MSC 9 253
Kuller 2 MSC 1 8
Kuller 3 MSC 1 13
Kulmule 0 MSC 2 41
Kulmule 1 MSC 6 120
Kulmule 2 MSC 18 360
Kulmule 3 MSC 4 100
Langer 2 4 101
Langer 3 4 108
Mørksej 1 MSC 20 534
Mørksej 2 MSC 18 532
Mørksej 3 MSC 16 467
Mørksej 4 MSC 26 780
Skærising 2 1 30
Skærising 3 1 30
Torsk 1 1 7
Torsk 2 2 50
Torsk 3 10 250
Torsk 4 16 320
Total: 197 5.133

L 232 - IVA-N - VOD - 4 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Blæksprutter 5 105
Brosme MSC 1 6
Havkat x 1 9
Havtaske 1 mh 1 8
Havtaske 2 mh 3 78
Havtaske 3 mh 3 68
Havtaske 4 mh 1 16
Helleflynder 1 2 30
Hvilling x MSC 1 10
Ising 2 1 4
Kuller 1 MSC 22 658
Kuller 2 MSC 65 1.943
Kuller 3 MSC 9 250
Kulmule 0 MSC 10 204
Kulmule 1 MSC 23 441
Kulmule 2 MSC 69 1.380
Kulmule 3 MSC 8 201
Kulmule 4 MSC 5 122
Kulmule x MSC 1 6
Langer 1 3 81
Langer 2 3 68
Langer 3 4 112
Lyssej 1 1 5
Lyssej 2 1 10
Lyssej 3 1 10
Lyssej 4 1 5
Makrel x ur 1 11
Mørksej 1 MSC 39 1.123
Mørksej 2 MSC 35 1.050
Mørksej 3 MSC 8 226
Pighvar 3 1 2
Pighvar 4 1 3
Rødspætter 1 MSC 1 9
Rødspætter 2 MSC 1 26
Rødspætter 4 MSC 3 78
Rødspætter 0 MSC 1 6
Rødtunger x 1 4
Skælbrosme 1 16
Skærising x 1 6
Slethvar 2 1 2
Torsk 0 1 10
Torsk 1 6 119
Torsk 2 29 718
Torsk 3 37 926
Torsk 4 27 538
Torsk 5 14 336
Total: 454 11.039

L 511 - IVA - TRAWL - 2 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Ising 1 1 4
Ising 2 1 23
Knurh x ur 1 2
Krabbeklør u/s 1 5
Kuller x MSC 1 4
Pighvar 3 1 2
Pighvar 4 1 14
Rødspætter 1 MSC 1 16
Rødspætter 2 MSC 2 52
Rødspætter 3 MSC 2 53
Rødspætter 4 MSC 2 64
Rødtunger x 1 2
Slethvar x 1 4
Søtunge 1 MSC 1 1
Torsk 4 1 6
Total: 18 252

L 56 - IVA - VOD - 3 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Blæksprutter 1 22
Glashvarre MSC 1 3
Havtaske 3 mh 1 4
Hestemakrel 1 16
Hvilling 1 MSC 1 4
Hvilling 2 MSC 1 6
Kuller 1 MSC 2 41
Kuller 2 MSC 8 240
Kuller 3 MSC 31 920
Kuller 4 MSC 2 51
Kulmule 0 MSC 9 193
Kulmule 1 MSC 34 639
Kulmule 2 MSC 68 1.347
Kulmule 3 MSC 5 125
Kulmule 4 MSC 1 8
Kulmulerogn 1 15
Langer 1 1 9
Langer 2 1 18
Langer 3 1 30
Lyssej 3 1 25
Makrel x ur 1 8
Mørksej 3 MSC 1 13
Mørksej 4 MSC 6 166
Rødtunger 3 1 3
Torsk 0 2 32
Torsk 1 6 136
Torsk 2 17 425
Torsk 3 10 240
Torsk 4 9 180
Torsk 5 2 32
Total: 226 4.951

RI 236 - IVB-N - DOBBELTTRAWL - 3 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Blæksprutter 1 19
Havtaske 2 mh 1 33
Havtaske 3 mh 8 232
Havtaske 4 mh 5 131
Helleflynder 5 1 9
Ising 2 1 30
Kuller 2 MSC 1 19
Kulmule 2 MSC 1 15
Langer x 1 10
Pighvar 3 1 6
Rødspætter 1 MSC 10 288
Rødspætter 2 MSC 14 412
Rødspætter 3 MSC 15 436
Rødspætter 4 MSC 14 420
Rødtunger 1 2 60
Rødtunger 2 4 113
Rødtunger 3 3 73
Skærising 2 2 36
Slethvar 2 1 5
Torsk 2 1 12
Torsk 3 1 25
Total: 88 2.384

Hvide Sande

Skibe:
4, 9, RI 122,

4 - IVR - GARN - 1 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Fjordskrubber ur 2 43
Helt 1 21
Helt rogn 1 2
Ål u/ren u/500gr 1 15
Total: 5 81

9 - IIIC - GARN - 3 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Ising 2,østersø 1 2
Makrel x ur 1 4
Pighvar 3,østsø 1 6
Pighvar 4,østsø 1 19
Rødsp 1, østsø 1 17
Rødsp 2, østsø 2 51
Rødsp 3, østsø 3 83
Rødsp 4, østsø 2 70
Rødsp x, østsø 1 24
Skrub,indr farv x u/r 1 9
Slethvar 1 1 4
Slethvar 2 1 15
Slethvar x 1 4
Søtunge 1 1 8
Søtunge 2 1 2
Søtunge 3 1 1
Total: 20 319

RI 122 - IVB - GARN - 2 HAVDAGE

Art Kasser Kg
Havtaske 2 mh 1 14
Havtaske 3 mh 1 18
Havtaske 4 mh 1 6
Hummer + 1 kg 1 8
Knurh 1 ur 1 1
Krabbeklør 1 1 15
Kuller 2 MSC 1 18
Kulmule 1 MSC 1 20
Kulmule 2 MSC 1 11
Langer 2 4 99
Langer 3 2 42
Lyssej 2 2 55
Lyssej 3 8 226
Lyssej 4 1 10
Mørksej 3 MSC 2 58
Rødspætter 2 MSC 1 2
Rødspætter 3 MSC 1 1
Rødspætter 4 MSC 1 1
Slethvar 1 1 1
Torsk 1 1 15
Torsk 2 7 172
Torsk 3 16 386
Torsk 4 9 218
Total: 65 1.397

smileyrapport pefa